BMH电动葫芦半门式起重机与CD、MD、HC等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的小型起重机。适用起重量2-20吨,适用跨度为10-20米。工作环境-20C-+40C内。本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸。本产品有地面操控和室内操纵两种型式,用户可根据需要自由选择。
技术参数表
起重量 | t | 2或3 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 6 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司机室 | 20 | 30 | |||||
电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8X2 | ZDY22-4/1.5X2 | ||||
司机室 | ZDR100-4/1.5X2 | ||||||
减速器 | LD驱动装置 | ||||||
车轮直径 | mm | φ270 | |||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||
电动机 | 起升 | ZD31-4/3 ZDS10.4/3 ZD32-4/4.5 ZDS10.4/4.5 | |||||
运行 | ZDY12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P24 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 3300 | 4600 | 7600 | 1160 | |
司机室 | KG | 3800 | 5100 | 8100 | 1210 | ||
轮压 | KN | 14 | 19 | 27 | 35 | ||
基本尺寸 | H1 | 840 | |||||
H2 | 550 | 595 | 700 | 900 | |||
B | 4010 | ||||||
B1 | 3810 | ||||||
B2 | 1500 | ||||||
B3 | 2000 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%。
起重量 | t | 5 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 6/9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司机室 | 20 | 30 | |||||
电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8X2 | YZR132M1-6/2.5X2 | ||||
司机室 | ZDR100-4/1.5X2 | ||||||
减速器 | LD驱动装置 | ZSC400 | |||||
车轮直径 | mm | φ270 | φ400 | ||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||
电动机 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
运行 | ZDY121-4/0.8 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P24 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 5600 | 6600 | 13200 | 17500 | |
司机室 | KG | 6100 | 7100 | 13700 | 18000 | ||
轮压 | KN | 37/44 | 40/47 | 43/50 | 46/53 | ||
基本尺寸 | H1 | 1120 | |||||
H2 | 720 | 800 | 900 | 1100 | |||
B | 4110/5170 | 4840/5890 | |||||
B1 | 3910/4970 | 3880/4930 | |||||
B2 | 1500 | 1500 | |||||
B3 | 2000 | 2000 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%。
起重量 | t | 16 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 30 | |||
司机室 | 30 | 40 | |||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/5.5X2 | YZR160M1-6/5.5X2 | ||||
司机室 | |||||||
减速器 | ZSC600 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | mm | φ500 | φ500 | ||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 0.35/3.5 | |||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | |||||
运行 | ZDY121-4/0.8X2 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P38 P43 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 13600 | 15700 | 19800 | 23800 | |
司机室 | KG | 13950 | 16200 | 20400 | 24500 | ||
轮压 | KN | 82 | 87 | 98 | 109 | ||
基本尺寸 | H1 | 1350 | |||||
H2 | 950 | 1050 | 1250 | 1300 | |||
B | 6300 | ||||||
B1 | 5330 | ||||||
B2 | 1600 | ||||||
B3 | 2500 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%。
起重量 | t | 20 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 30 | |||
司机室 | 30 | 40 | |||||
电动机 | 地面 | YZR160M2-6/7.5X2 | YZR160M2-6/7.5X2 | ||||
司机室 | |||||||
减速器 | ZSC600 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | mm | φ500 | φ500 | ||||
电动葫芦 | 型号 | HC | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 | |||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||
电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 ZDS11.5/18.5 | |||||
运行 | ZDY121-4/0.8X4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P38 P43 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 14200 | 16200 | 21600 | 24700 | |
司机室 | KG | 14600 | 16700 | 22200 | 25400 | ||
轮压 | KN | 85 | 90 | 102 | 112 | ||
基本尺寸 | H1 | 1350 | |||||
H2 | 1000 | 1150 | 1350 | 1500 | |||
B | 6300 | ||||||
B1 | 5350 | ||||||
B2 | 1800 | ||||||
B3 | 2700 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%。
2021-1-20 本文被阅读 3637 次